К36-54 К36-55 К36-30-01 К36-86-01 К36-87-01 К36-87-02 К36-87-03 К36-88-01 К36-88-02 К36-88-04 К36-91-01 К36-97-05 К36-97-07 К36-99-14 К36-99-15
| Номер ТКР | Двигун | Автомобіль |
| Серия K36 | ||
| К36-54 | 8 В 396 ТС 4 | Промтрактор Т-500 |
| К36-55 | 9 В 396 ТС 4 | Промтрактор Т25.01 |
| К36-30-01 | ЯМЗ-7511; ЯМЗ-658 | - |
| К36-86-01 | 8224.10;8424.10-021; 8424.10-031;8424.10-034; 8424.10-04;8424.10-05; 8424.10-06;8424.10-07; 8481.10;8481.10-05; 8481.10-07;8435.10; 8486.10-02;8486.10-03 | Автотягачі МАЗ, МЗКТ, до 52т.; Автокран «КАТО» NK 1200S; Шасі 69096, 69099, БЗКТ; Аеродромні тягачі, навантажувачі, шлакоози БелАЗ; Шасі 8014, КЗКТ г.курган; Фронтальний навантажувач БелАЗ-7821; Самоскид БелАЗ-75404; Самохідний скретер МоАЗ-7505, Трактори АО «Кировський завод» СПБ; Діз. електростанції 200-250 кВт, «Електроагрегат» г.Курск; Річні буксири та штовхачі ПР.887, 887А; Бульдозер «Komatsu» D-355A; Трубоукладка «Komatsu» D-355A |
| К36-87-01 | 238Б;238БЕ, 238БЕ2; 238Д; 238ДЕ, 238ДЕ2; ЯМЗ-7511.10, ЯМЗ-7512.10, ЯМЗ-7513.10, ЯМЗ-7514.10 | МАЗ-54323, 53362, УРАЛ-5323, КРАЗ-5444, 6503, 6505, БАЗ-69506, 69531, МоАЗ-75051, 69084, 4901, 40489, Т-20.01Яг.Чебоксари, АДМ-1.6 МПГ-6 р.Тихорець, аналог ТКР 9, ТР 12; УРАЛ-5323, КрАЗ-7133; МАЗ-64229, 6303, 5516, 5552, 53363, КРАЗ-6443, 64432, 6437, 643711, МЗКТ-65158, 692378, 692388, 8006, МЛ-107 г.Курган; МАЗ-533605, 630305, СуперМАЗ |
| К36-87-02 | ЯМЗ-8401.10, ЯМЗ-845 | БелАЗ-7555 |
| К36-87-03 | ||
| К36-88-01 | ЯМЗ-240НМ2, ЯМЗ-240ПМ2 | БелАЗ-75485, 75486, 75487, 75489, БілАЗ-7540,75401, 75406, 75408, 75409 |
| К36-88-02 | ||
| К36-88-04 | ЄВРО-2, ЯМЗ-236НЕ, 236НЕ2, 236БЕ, 236Б2 | МАЗ-54329, 5332, 5433, 5336, 5337, ЗІЛ-541730, 54432, 54322, УроАЛ-40320, 6361, КРАЗ-6510, МЗКТ-8022, Автобуси: МАЙЗ-103,104, «Волагінін»-52701, ЛІАЗ-5256, ЛАЗ-52523, 5207, МРА5662, 42191, 42191 г |
| К36-91-01 | 8424.10-03;8424.10-033; 8424.10-08;8463.10; 8481.10-04;8522.10 | МЗКТ-7909, 75165; БЗКТ;КЗКТ;МЗКТ; АТ «Кировський завод»; ТГ-321 ПРОМТРАКТОР |
| К36-97-05 | T3A-928.TM T3A-928.50, .52, .53; T3B-928.10,-40,-50,-60,-70 | ТАТРА |
| К36-97-07 | T3B-928.TM T3B-928.10,-40,-50,-60,-70 | ТАТРА |
| К36-99-14 | T3-930.53, .50, .51, .52, .54, .55, .57, .58 T3A-930.53, .60 | ТАТРА |
| К36-99-15 | T3-930.53, .50, .51, .52, .54, .55, .57, .58 T3A-930.53, .60 | ТАТРА |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

